ДМС и корпоративное здоровье: Ясно для бизнеса, Happy Job, BestDoctor
Сопоставьте от двух до четырёх решений по стоимости, формату поставки и функциям.
| Критерий | ||||
|---|---|---|---|---|
| Итоговый рейтинг | 0,0 / 5 | 0,0 / 5 | 0,0 / 5 | 0,0 / 5 |
| Стоимость | По запросу | По запросу | По запросу | По запросу |
| Бесплатный тариф | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Пробный доступ | Нет | Нет | Нет | Нет |
| API | Нет | Нет | Да | Да |
| Облачная версия | Да | Да | Да | Да |
| Установка на сервере компании | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Отзывы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Тип продукта | wellbeing | engagement | corporate_health | corporate_health |
| Модель поставки | cloud | cloud | cloud | cloud |
| Модель оплаты | custom | subscription | custom | custom |
| Целевая аудитория | HRD, C&B-команды, службы льгот и корпоративного здоровья | HRD, C&B-команды, службы льгот и корпоративного здоровья | HRD, C&B-команды, службы льгот и корпоративного здоровья | HRD, C&B-команды, службы льгот и корпоративного здоровья |
| Облачная версия | Да | Да | Да | Да |
| API | не указано | не указано | Да | Да |
| Мобильное приложение | Да | не указано | Да | Да |
| Аналитика и дашборды | Да | Да | Да | не указано |
| People Analytics | не указано | Да | не указано | не указано |
| BI | не указано | Да | не указано | не указано |
| Опросы сотрудников | не указано | Да | не указано | не указано |
| eNPS | не указано | Да | не указано | не указано |
| Вовлечённость | не указано | Да | не указано | не указано |
| Пульс-опросы | не указано | Да | не указано | не указано |
| Обратная связь | не указано | Да | не указано | не указано |
| Признание сотрудников | не указано | не указано | не указано | не указано |
| Компенсации | не указано | не указано | не указано | не указано |
| Льготы | не указано | не указано | Да | Да |
| Корпоративное здоровье | Да | Да | Да | Да |
| Wellbeing | Да | Да | Да | Да |
| Employee self-service | Да | не указано | Да | Да |
| Для среднего бизнеса | Да | не указано | не указано | не указано |
| Enterprise | Да | не указано | Да | Да |
| Подробнее Аналоги | Подробнее Аналоги | Подробнее Аналоги | Подробнее Аналоги |
Таблица строится по данным карточек проектов. Перед покупкой рекомендуется запросить актуальное коммерческое предложение и проверить критичные функции на демонстрации.