HR для среднего бизнеса: Контур.КЭДО, Unicraft, iSpring Learn
Сопоставьте от двух до четырёх решений по стоимости, формату поставки и функциям.
| Критерий | ||||
|---|---|---|---|---|
| Итоговый рейтинг | 4,7 / 5 | 4,7 / 5 | 4,5 / 5 | 4,0 / 5 |
| Стоимость | По запросу | По запросу | По запросу | По запросу |
| Бесплатный тариф | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Пробный доступ | Нет | Нет | Нет | Нет |
| API | Да | Да | Да | Да |
| Облачная версия | Да | Да | Да | Да |
| Установка на сервере компании | Нет | Нет | Нет | Да |
| Отзывы | 3 | 3 | 4 | 3 |
| Тип продукта | kedo | lms | lms | hrm |
| Модель поставки | cloud | cloud | cloud | cloud,on_premise |
| Модель оплаты | subscription | subscription | subscription | license |
| Целевая аудитория | HR-директора, кадровые службы и руководители среднего и крупного бизнеса | HRD, L&D-команды, корпоративные университеты и руководители подразделений | HRD, L&D-команды, корпоративные университеты и руководители подразделений | HR-директора, кадровые службы и руководители среднего и крупного бизнеса |
| Облачная версия | Да | Да | Да | Да |
| Развертывание в контуре заказчика | не указано | не указано | не указано | Да |
| API | Да | Да | Да | Да |
| Webhooks | не указано | не указано | не указано | не указано |
| Мобильное приложение | Да | Да | Да | не указано |
| Пробный период | не указано | не указано | не указано | не указано |
| Бесплатный тариф | не указано | не указано | не указано | не указано |
| Интеграция с 1С | Да | не указано | не указано | Да |
| SSO | не указано | не указано | не указано | не указано |
| Ролевая модель доступа | не указано | не указано | не указано | Да |
| Аналитика и дашборды | не указано | Да | Да | Да |
| Комплексный HRM-контур | не указано | не указано | не указано | Да |
| Core HR | не указано | не указано | не указано | Да |
| База сотрудников | не указано | не указано | не указано | Да |
| Кадровый учёт | Да | не указано | не указано | Да |
| Кадровые документы | Да | не указано | не указано | Да |
| Оргструктура | не указано | не указано | не указано | Да |
| Штатное расписание | не указано | не указано | не указано | Да |
| Расчёт зарплаты | не указано | не указано | не указано | Да |
| КЭДО | Да | не указано | не указано | не указано |
| Электронный архив | Да | не указано | не указано | не указано |
| Электронная подпись | Да | не указано | не указано | не указано |
| Учёт рабочего времени | не указано | не указано | не указано | Да |
| Табель | не указано | не указано | не указано | Да |
| Планирование смен | не указано | не указано | не указано | не указано |
| Workforce Management | не указано | не указано | не указано | не указано |
| Отпуска и отсутствия | Да | не указано | не указано | Да |
| ATS | не указано | не указано | не указано | не указано |
| Воронка подбора | не указано | не указано | не указано | не указано |
| Массовый подбор | не указано | не указано | не указано | не указано |
| Видеоинтервью | не указано | не указано | не указано | не указано |
| Онбординг | не указано | Да | Да | не указано |
| LMS | не указано | Да | Да | не указано |
| Курсы и траектории | не указано | Да | Да | не указано |
| Конструктор курсов | не указано | Да | Да | не указано |
| База знаний | не указано | Да | Да | не указано |
| Оценка персонала | не указано | не указано | не указано | не указано |
| Тестирование | не указано | Да | Да | не указано |
| Оценка компетенций | не указано | не указано | не указано | не указано |
| Performance review | не указано | не указано | не указано | не указано |
| Цели и KPI | не указано | не указано | не указано | не указано |
| OKR | не указано | не указано | не указано | не указано |
| ИПР и карьерные треки | не указано | Да | Да | не указано |
| Наставничество | не указано | Да | Да | не указано |
| People Analytics | не указано | не указано | не указано | не указано |
| BI | не указано | не указано | не указано | не указано |
| Планирование численности | не указано | не указано | не указано | Да |
| Планирование ФОТ | не указано | не указано | не указано | Да |
| Опросы сотрудников | не указано | не указано | не указано | не указано |
| eNPS | не указано | не указано | не указано | не указано |
| Вовлечённость | не указано | не указано | не указано | не указано |
| Пульс-опросы | не указано | не указано | не указано | не указано |
| Обратная связь | не указано | не указано | не указано | не указано |
| Корпоративное здоровье | не указано | не указано | не указано | не указано |
| Wellbeing | не указано | не указано | не указано | не указано |
| Портал сотрудника | не указано | Да | Да | не указано |
| Employee self-service | Да | не указано | не указано | не указано |
| HR Helpdesk | не указано | не указано | не указано | не указано |
| Внутренние коммуникации | не указано | не указано | не указано | не указано |
| Корпоративная социальная сеть | не указано | не указано | не указано | не указано |
| Командная работа | не указано | не указано | не указано | не указано |
| Гибридная работа | не указано | не указано | не указано | не указано |
| Бронирование рабочих мест | не указано | не указано | не указано | не указано |
| Гибкая занятость | не указано | не указано | не указано | не указано |
| Работа с самозанятыми | не указано | не указано | не указано | не указано |
| Аутсорсинг и аутстаффинг | не указано | не указано | не указано | не указано |
| Временный персонал | не указано | не указано | не указано | не указано |
| Массовые выплаты | не указано | не указано | не указано | не указано |
| Командировки и расходы | не указано | не указано | не указано | не указано |
| Для малого бизнеса | Да | Да | Да | Да |
| Для среднего бизнеса | Да | Да | Да | Да |
| Enterprise | не указано | не указано | Да | Да |
| Отраслевые сценарии | не указано | не указано | не указано | не указано |
| Подробнее Аналоги | Подробнее Аналоги | Подробнее Аналоги | Подробнее Аналоги |
Таблица строится по данным карточек проектов. Перед покупкой рекомендуется запросить актуальное коммерческое предложение и проверить критичные функции на демонстрации.