Опросы сотрудников: Анкетолог, Битрикс24, Поток
Сопоставьте от двух до четырёх решений по стоимости, формату поставки и функциям.
| Критерий | ||||
|---|---|---|---|---|
| Итоговый рейтинг | 0,0 / 5 | 4,0 / 5 | 3,7 / 5 | 0,0 / 5 |
| Стоимость | По запросу | По запросу | По запросу | По запросу |
| Бесплатный тариф | Нет | Да | Нет | Нет |
| Пробный доступ | Нет | Нет | Нет | Нет |
| API | Да | Да | Да | Да |
| Облачная версия | Да | Да | Да | Да |
| Установка на сервере компании | Нет | Да | Нет | Да |
| Отзывы | 0 | 3 | 3 | 0 |
| Тип продукта | survey | collaboration | ats | hcm |
| Модель поставки | cloud | cloud,on_premise | cloud | cloud,on_premise |
| Модель оплаты | subscription | freemium | subscription | custom |
| Целевая аудитория | HR-директора, кадровые службы и руководители среднего и крупного бизнеса | Рекрутеры, HRBP, кадровые агентства и компании с регулярным подбором | Рекрутеры, HRBP, кадровые агентства и компании с регулярным подбором | HRD, L&D-команды, корпоративные университеты и руководители подразделений |
| Облачная версия | Да | Да | Да | Да |
| Развертывание в контуре заказчика | не указано | Да | не указано | Да |
| API | Да | Да | Да | Да |
| Мобильное приложение | не указано | Да | Да | Да |
| Бесплатный тариф | не указано | Да | не указано | не указано |
| Интеграция с 1С | не указано | не указано | не указано | не указано |
| SSO | не указано | не указано | не указано | Да |
| Ролевая модель доступа | не указано | не указано | не указано | Да |
| Аналитика и дашборды | Да | Да | Да | Да |
| Искусственный интеллект | не указано | не указано | Да | не указано |
| Комплексный HRM-контур | не указано | Да | не указано | Да |
| Core HR | не указано | Да | не указано | Да |
| База сотрудников | не указано | Да | не указано | Да |
| Оргструктура | не указано | не указано | не указано | Да |
| Штатное расписание | не указано | не указано | не указано | Да |
| КЭДО | не указано | не указано | не указано | не указано |
| Электронный архив | не указано | не указано | не указано | не указано |
| ATS | не указано | Да | Да | не указано |
| Воронка подбора | не указано | Да | Да | не указано |
| Массовый подбор | не указано | не указано | Да | не указано |
| Скоринг кандидатов | не указано | не указано | Да | не указано |
| Поиск кандидатов | не указано | не указано | Да | не указано |
| Парсинг резюме | не указано | не указано | Да | не указано |
| Мессенджеры и чат-боты | не указано | не указано | Да | не указано |
| Автоматические сценарии | не указано | не указано | Да | не указано |
| Планирование интервью | не указано | не указано | Да | не указано |
| Карьерный сайт | не указано | не указано | Да | не указано |
| Бренд работодателя | не указано | не указано | Да | не указано |
| Реферальные программы | не указано | не указано | Да | не указано |
| Онбординг | не указано | Да | Да | Да |
| Оффбординг | не указано | не указано | Да | не указано |
| LMS | не указано | не указано | не указано | Да |
| Курсы и траектории | не указано | не указано | не указано | Да |
| Конструктор курсов | не указано | не указано | не указано | не указано |
| База знаний | не указано | Да | не указано | не указано |
| Оценка персонала | не указано | не указано | не указано | Да |
| Тестирование | не указано | не указано | не указано | не указано |
| Оценка компетенций | не указано | не указано | не указано | не указано |
| Performance review | не указано | не указано | не указано | Да |
| Цели и KPI | не указано | не указано | не указано | не указано |
| OKR | не указано | не указано | не указано | не указано |
| Управление талантами | не указано | не указано | не указано | Да |
| Преемственность | не указано | не указано | не указано | Да |
| ИПР и карьерные треки | не указано | не указано | не указано | Да |
| Наставничество | не указано | не указано | не указано | не указано |
| People Analytics | не указано | не указано | не указано | не указано |
| BI | не указано | не указано | не указано | не указано |
| Опросы сотрудников | Да | Да | Да | Да |
| eNPS | Да | не указано | Да | Да |
| Вовлечённость | Да | не указано | Да | Да |
| Пульс-опросы | Да | не указано | Да | не указано |
| Обратная связь | Да | не указано | Да | не указано |
| Признание сотрудников | не указано | не указано | не указано | не указано |
| Геймификация | не указано | не указано | не указано | не указано |
| Компенсации | не указано | не указано | не указано | не указано |
| Льготы | не указано | не указано | не указано | не указано |
| Корпоративное здоровье | не указано | не указано | не указано | не указано |
| Wellbeing | не указано | не указано | не указано | не указано |
| Портал сотрудника | не указано | Да | не указано | Да |
| Employee self-service | не указано | Да | не указано | не указано |
| HR Helpdesk | не указано | Да | не указано | не указано |
| Внутренние коммуникации | не указано | Да | не указано | не указано |
| Корпоративная социальная сеть | не указано | Да | не указано | не указано |
| Командная работа | не указано | Да | не указано | не указано |
| Гибридная работа | не указано | Да | не указано | не указано |
| Для малого бизнеса | Да | Да | не указано | не указано |
| Для среднего бизнеса | Да | Да | не указано | не указано |
| Enterprise | не указано | не указано | не указано | Да |
| Подробнее Аналоги | Подробнее Аналоги | Подробнее Аналоги | Подробнее Аналоги |
Таблица строится по данным карточек проектов. Перед покупкой рекомендуется запросить актуальное коммерческое предложение и проверить критичные функции на демонстрации.