Кадровый электронный документооборот: Nopaper, Контур.КЭДО, HRlink
Сопоставьте от двух до четырёх решений по стоимости, формату поставки и функциям.
| Критерий | ||||
|---|---|---|---|---|
| Итоговый рейтинг | 3,7 / 5 | 4,7 / 5 | 4,0 / 5 | 0,0 / 5 |
| Стоимость | По запросу | По запросу | По запросу | По запросу |
| Бесплатный тариф | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Пробный доступ | Да | Нет | Нет | Нет |
| API | Да | Да | Да | Нет |
| Облачная версия | Да | Да | Да | Да |
| Установка на сервере компании | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Отзывы | 3 | 3 | 3 | 0 |
| Тип продукта | kedo | kedo | kedo | employee_portal |
| Модель поставки | cloud | cloud | cloud | cloud |
| Модель оплаты | subscription | subscription | subscription | subscription |
| Целевая аудитория | HR-директора, кадровые службы и руководители среднего и крупного бизнеса | HR-директора, кадровые службы и руководители среднего и крупного бизнеса | HR-директора, кадровые службы и руководители среднего и крупного бизнеса | HR-директора, кадровые службы и руководители среднего и крупного бизнеса |
| Облачная версия | Да | Да | Да | Да |
| Развертывание в контуре заказчика | не указано | не указано | не указано | не указано |
| API | Да | Да | Да | не указано |
| Мобильное приложение | Да | Да | Да | Да |
| Пробный период | Да | не указано | не указано | не указано |
| Интеграция с 1С | не указано | Да | Да | Да |
| SSO | не указано | не указано | Да | не указано |
| Ролевая модель доступа | не указано | не указано | не указано | не указано |
| Аналитика и дашборды | не указано | не указано | не указано | не указано |
| Комплексный HRM-контур | не указано | не указано | не указано | не указано |
| Core HR | не указано | не указано | не указано | Да |
| База сотрудников | не указано | не указано | не указано | Да |
| Кадровый учёт | не указано | Да | Да | не указано |
| Кадровые документы | не указано | Да | Да | не указано |
| Расчёт зарплаты | не указано | не указано | не указано | не указано |
| КЭДО | Да | Да | Да | Да |
| Электронный архив | Да | Да | Да | Да |
| Электронная подпись | Да | Да | Да | Да |
| Учёт рабочего времени | не указано | не указано | не указано | не указано |
| Табель | не указано | не указано | не указано | не указано |
| Планирование смен | не указано | не указано | не указано | не указано |
| Workforce Management | не указано | не указано | не указано | не указано |
| Отпуска и отсутствия | не указано | Да | Да | Да |
| ATS | не указано | не указано | не указано | не указано |
| Воронка подбора | не указано | не указано | не указано | не указано |
| Онбординг | не указано | не указано | не указано | Да |
| LMS | не указано | не указано | не указано | не указано |
| Курсы и траектории | не указано | не указано | не указано | не указано |
| База знаний | не указано | не указано | не указано | не указано |
| Оценка персонала | не указано | не указано | не указано | не указано |
| Опросы сотрудников | не указано | не указано | не указано | не указано |
| eNPS | не указано | не указано | не указано | не указано |
| Вовлечённость | не указано | не указано | не указано | не указано |
| Признание сотрудников | не указано | не указано | не указано | не указано |
| Геймификация | не указано | не указано | не указано | не указано |
| Портал сотрудника | не указано | не указано | Да | Да |
| Employee self-service | Да | Да | Да | Да |
| HR Helpdesk | не указано | не указано | не указано | не указано |
| Для малого бизнеса | Да | Да | не указано | не указано |
| Для среднего бизнеса | Да | Да | Да | не указано |
| Enterprise | не указано | не указано | Да | не указано |
| Подробнее Аналоги | Подробнее Аналоги | Подробнее Аналоги | Подробнее Аналоги |
Таблица строится по данным карточек проектов. Перед покупкой рекомендуется запросить актуальное коммерческое предложение и проверить критичные функции на демонстрации.