LMS и корпоративное обучение: StartExam, Unicraft, iSpring Learn
Сопоставьте от двух до четырёх решений по стоимости, формату поставки и функциям.
| Критерий | ||||
|---|---|---|---|---|
| Итоговый рейтинг | 0,0 / 5 | 4,7 / 5 | 4,5 / 5 | 4,0 / 5 |
| Стоимость | По запросу | По запросу | По запросу | По запросу |
| Бесплатный тариф | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Пробный доступ | Да | Нет | Нет | Нет |
| API | Да | Да | Да | Да |
| Облачная версия | Да | Да | Да | Да |
| Установка на сервере компании | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Отзывы | 0 | 3 | 4 | 3 |
| Тип продукта | assessment | lms | lms | lms |
| Модель поставки | cloud | cloud | cloud | cloud |
| Модель оплаты | subscription | subscription | subscription | subscription |
| Целевая аудитория | HRD, L&D-команды, корпоративные университеты и руководители подразделений | HRD, L&D-команды, корпоративные университеты и руководители подразделений | HRD, L&D-команды, корпоративные университеты и руководители подразделений | HRD, L&D-команды, корпоративные университеты и руководители подразделений |
| Облачная версия | Да | Да | Да | Да |
| Развертывание в контуре заказчика | не указано | не указано | не указано | не указано |
| API | Да | Да | Да | Да |
| Мобильное приложение | не указано | Да | Да | Да |
| Пробный период | Да | не указано | не указано | не указано |
| Интеграция с 1С | не указано | не указано | не указано | не указано |
| SSO | не указано | не указано | не указано | не указано |
| Ролевая модель доступа | не указано | не указано | не указано | не указано |
| Аналитика и дашборды | Да | Да | Да | Да |
| Комплексный HRM-контур | не указано | не указано | не указано | не указано |
| Core HR | не указано | не указано | не указано | не указано |
| База сотрудников | не указано | не указано | не указано | не указано |
| Кадровый учёт | не указано | не указано | не указано | не указано |
| Кадровые документы | не указано | не указано | не указано | не указано |
| Оргструктура | не указано | не указано | не указано | не указано |
| Штатное расписание | не указано | не указано | не указано | не указано |
| Расчёт зарплаты | не указано | не указано | не указано | не указано |
| КЭДО | не указано | не указано | не указано | не указано |
| Электронный архив | не указано | не указано | не указано | не указано |
| Электронная подпись | не указано | не указано | не указано | не указано |
| Учёт рабочего времени | не указано | не указано | не указано | не указано |
| Табель | не указано | не указано | не указано | не указано |
| Планирование смен | не указано | не указано | не указано | не указано |
| Workforce Management | не указано | не указано | не указано | не указано |
| Отпуска и отсутствия | не указано | не указано | не указано | не указано |
| ATS | не указано | не указано | не указано | не указано |
| Воронка подбора | не указано | не указано | не указано | не указано |
| Онбординг | не указано | Да | Да | Да |
| LMS | Да | Да | Да | Да |
| Курсы и траектории | Да | Да | Да | Да |
| Конструктор курсов | Да | Да | Да | Да |
| База знаний | не указано | Да | Да | Да |
| Оценка персонала | Да | не указано | не указано | не указано |
| Тестирование | Да | Да | Да | Да |
| Оценка компетенций | Да | не указано | не указано | не указано |
| Performance review | не указано | не указано | не указано | не указано |
| Цели и KPI | не указано | не указано | не указано | не указано |
| OKR | не указано | не указано | не указано | не указано |
| Управление талантами | не указано | не указано | не указано | не указано |
| Преемственность | не указано | не указано | не указано | не указано |
| ИПР и карьерные треки | не указано | Да | Да | Да |
| Наставничество | не указано | Да | Да | Да |
| Опросы сотрудников | не указано | не указано | не указано | не указано |
| eNPS | не указано | не указано | не указано | не указано |
| Вовлечённость | не указано | не указано | не указано | не указано |
| Пульс-опросы | не указано | не указано | не указано | не указано |
| Обратная связь | не указано | не указано | не указано | не указано |
| Признание сотрудников | не указано | не указано | не указано | не указано |
| Геймификация | не указано | не указано | не указано | не указано |
| Портал сотрудника | не указано | Да | Да | Да |
| Employee self-service | не указано | не указано | не указано | не указано |
| Для малого бизнеса | Да | Да | Да | Да |
| Для среднего бизнеса | Да | Да | Да | Да |
| Enterprise | не указано | не указано | Да | не указано |
| Отраслевые сценарии | не указано | не указано | не указано | не указано |
| Подробнее Аналоги | Подробнее Аналоги | Подробнее Аналоги | Подробнее Аналоги |
Таблица строится по данным карточек проектов. Перед покупкой рекомендуется запросить актуальное коммерческое предложение и проверить критичные функции на демонстрации.